全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、教育、服務(wù)、管理咨詢于一體的專業(yè)美容美體知識(shí)型集團(tuán)公司,從1996年創(chuàng)業(yè)發(fā)展至今已擁有上千名員工,全國已有200余家連鎖店,旗下有集麗舫、蔓香源美容美體連鎖有限公司、商貿(mào)系統(tǒng)、廣州產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地、學(xué)校、商學(xué)院、纖度雅姿、素問堂、萱緹嘉蘭等多種品牌,其分支機(jī)構(gòu)、直營店、加盟店輻射到廣州、北京、陜西、山西、甘肅、四川、新疆等省市區(qū)…… 全程公司熱誠歡迎您的加入!
面試地址:西一路138號(hào)中貿(mào)國際大廈9層B室 乘車至端履門或大差市下車即可
面試電話:029-87418669郭老師
面試時(shí)間:周一至周六上午9:30-11:30 下午2:00-5:00
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 全程美容美體管理咨詢
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 美容美體服務(wù)的管理及咨詢服務(wù) , 企業(yè)營銷策劃服務(wù) , 化妝品的銷售
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:美容美體服務(wù)的管理及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般經(jīng)營項(xiàng)目:企業(yè)營銷策劃服務(wù);化妝品、美容美體器械的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 916101027502263401
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市新城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610102
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75022634-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2003年09月04日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 52?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.emmc.com.
- 所屬行業(yè):
- 管理咨詢 » 新城區(qū)管理咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 新城區(qū) » 新城區(qū)西一路
- 順企編碼:
- 14100577
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
美容師 | 職責(zé)說明:1、負(fù)責(zé)為美容院沙龍客人提供專... | 2021-11-27 | ||
脊椎調(diào)衡專家 | 1.5萬-2萬 | 中專 | 任職要求:1.醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),熟知中... | 2019-11-16 |
新媒體運(yùn)營(微信運(yùn)營) | 4千-6千 | 中專 | 1、 電子商務(wù)相關(guān)專業(yè)或1年以上相關(guān)工作... | 2019-11-06 |
美容美體師 | 2千-4千 | 不限 | 1.熱愛美容行業(yè)、有意從事美容師工作,親... | 2019-07-19 |
面部設(shè)計(jì)專家 | 15001-20000 | 不限 | 任職要求:1.皮膚好、氣質(zhì)佳,善于溝通,... | 2011-12-31 |
西安全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周強(qiáng) | 156.0萬 | |
王靜園 | 144.0萬 |
西安全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 300( + 476.92308% ) | 52 | 2020-09-07 |
投資人變更 | 姓名: 王靜園; 出資額: 144( + 476% ); 百分比: 48 姓名: 周強(qiáng); 出資額: 156( + 477.77778% ); 百分比: 52 | 姓名: 王靜園; 出資額: 25; 百分比: 488 姓名: 周強(qiáng); 出資額: 27; 百分比: 51.92 | 2020-09-07 |
從業(yè)人數(shù)變更 | 17 | - | 2020-09-07 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:周強(qiáng), 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:席新卓, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:-, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:周強(qiáng), 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2020-09-07 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:周強(qiáng); 電話:電話:現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 電話:電話:現(xiàn)辦稅人姓名:; 電話:電話:現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:; 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:; 電話:電話:原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 電話:電話:原辦稅人姓名:; 電話:電話:原生產(chǎn)經(jīng)營地:; 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-07-04 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:周強(qiáng), 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-07-04 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:周強(qiáng), 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-07-04 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 企業(yè)營銷策劃服務(wù);化妝品、美容美體器械的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 美容美體服務(wù)的管理及咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃服務(wù);化妝品、美容美體器械的批發(fā)、零售。(以上經(jīng)營范圍不含國家規(guī)定的??丶扒爸脤徟?xiàng)目) | 2016-07-04 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 美容美體服務(wù)的管理及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | - | 2016-07-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:美容美體服務(wù)的管理及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 一般經(jīng)營項(xiàng)目:企業(yè)營銷策劃服務(wù);化妝品、美容美體器械的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:美容美體服務(wù)的管理及咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃服務(wù);化妝品、美容美體器械的批發(fā)、零售。(以上經(jīng)營范圍不含國家規(guī)定的專控及前置審批項(xiàng)目) | 2016-07-04 |
西安全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周強(qiáng) | 其他人員 |
王靜園 | 監(jiān)事 |
西安全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21529211 | 無花 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21529182 | 無花·拾里 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 17192367 | 真如銘 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-12 |
![]() | 17192192 | 真如銘 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-12 |
![]() | 10116929 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-27 |
![]() | 10116986 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-27 |
![]() | 8424790 | 纖度雅姿 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-25 |
![]() | 8291184 | 真如銘 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 8291127 | 真如銘 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 8291150 | 真如銘 | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 8291066 | 真如銘 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 7003918 | 纖度雅姿 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-10-16 |
![]() | 7003924 | 纖度雅姿 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-10-16 |
![]() | 6958515 | 臻御 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-17 |
![]() | 6958568 | 臻御 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-17 |
![]() | 6958575 | 臻御 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-17 |
![]() | 6911278 | 萱緹嘉蘭;SUNDAY GARLAND | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-08-21 |
![]() | 6909346 | 萱緹嘉蘭 SUNDAY GARLAND | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-08-20 |
![]() | 6776022 | 素問堂;SURCHOIX | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-10 |
![]() | 5794391 | 格蘭納 GRANGNAH | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-12-19 |
![]() | 7003924 | 纖度雅姿 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-10-16 |
![]() | 6958515 | 臻御 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-17 |
![]() | 6958568 | 臻御 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-17 |
![]() | 6958575 | 臻御 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-17 |
![]() | 6911278 | 萱緹嘉蘭;SUNDAY GARLAND | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-08-21 |
![]() | 6909346 | 萱緹嘉蘭 SUNDAY GARLAND | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-08-20 |
![]() | 6776022 | 素問堂;SURCHOIX | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-10 |
![]() | 5794391 | 格蘭納 GRANGNAH | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-12-19 |
![]() | 21529211 | 無花 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21529182 | 無花·拾里 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 17192192 | 真如銘 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-12 |
![]() | 17192367 | 真如銘 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-12 |
![]() | 10116929 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-27 |
![]() | 10116986 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-27 |
![]() | 8424790 | 纖度雅姿 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-25 |
![]() | 8291066 | 真如銘 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 8291127 | 真如銘 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 8291184 | 真如銘 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 8291150 | 真如銘 | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-12 |
![]() | 7003918 | 纖度雅姿 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-10-16 |
![]() | 3770008 | 蔓香源 | 44 | |||
![]() | 3770009 | 蔓香源 | 3 | |||
![]() | 4614344 | 纖度雅姿 | 30 | |||
![]() | 4614345 | 纖度雅姿 | 10 | |||
![]() | 4506037 | 歐蔓詩瀾;OMSLAN | 3 | |||
![]() | 4015694 | 全程;E.M.M.C | 41 | |||
![]() | 5331599 | TEP CR635 | 3 | |||
![]() | 3916457 | 菲詩菲爾 | 3 | |||
![]() | 3892676 | 喜惠 | 3 | |||
![]() | 3945556 | 奈荻艾莎;NAIAD XTAL SACHET | 3 | |||
![]() | 5675836 | 珈娜;JANA | 44 | |||
![]() | 5586492 | 水經(jīng)源;CRYSTAL SOURCE | 11 |
本頁是 [西安全程美容美體管理咨詢有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁