深圳市吉仕科有限公司是座落于廣東南海之濱的深圳寶安,總部位于寶安東方大廈。公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè),以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力電子、數(shù)字控制及傳感技術(shù)為核心,產(chǎn)品定位服務(wù)于中、高端設(shè)備制造商,為客戶持續(xù)提供“精準節(jié)能、高效、穩(wěn)定”的產(chǎn)品和服務(wù)。
公司的產(chǎn)品包括:同步伺服驅(qū)動,永磁同步電機,異步伺服控制器,高、中、低壓變頻器,行業(yè)應(yīng)用一體化專機系列,產(chǎn)品用于工業(yè)自動化控制、機械裝備制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保、新能源領(lǐng)域;機械配套應(yīng)用于塑膠機械、木工機械、起重機械、油田磕頭機、空壓機;節(jié)能改造應(yīng)用于采礦、水泥、冶金、石化、供水、供暖、電力、市政等行業(yè),在產(chǎn)品自主供應(yīng)的基礎(chǔ)上將行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成銷售和服務(wù),“高效協(xié)作、高效技能、高效服務(wù)”為客戶提供工程業(yè)務(wù),讓產(chǎn)品在行業(yè)應(yīng)用中盡顯“智慧科技”帶來的價值與“智能體驗”,吉仕科以全新的品牌形象和強大的自主研發(fā)為支撐,秉承“協(xié)誠立品、科創(chuàng)志新”的企業(yè)精神開拓市場,不斷創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,將吉仕科(giake)民族品牌產(chǎn)品成為全球電氣傳動領(lǐng)域及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商。
公司的產(chǎn)品包括:同步伺服驅(qū)動,永磁同步電機,異步伺服控制器,高、中、低壓變頻器,行業(yè)應(yīng)用一體化專機系列,產(chǎn)品用于工業(yè)自動化控制、機械裝備制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保、新能源領(lǐng)域;機械配套應(yīng)用于塑膠機械、木工機械、起重機械、油田磕頭機、空壓機;節(jié)能改造應(yīng)用于采礦、水泥、冶金、石化、供水、供暖、電力、市政等行業(yè),在產(chǎn)品自主供應(yīng)的基礎(chǔ)上將行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成銷售和服務(wù),“高效協(xié)作、高效技能、高效服務(wù)”為客戶提供工程業(yè)務(wù),讓產(chǎn)品在行業(yè)應(yīng)用中盡顯“智慧科技”帶來的價值與“智能體驗”,吉仕科以全新的品牌形象和強大的自主研發(fā)為支撐,秉承“協(xié)誠立品、科創(chuàng)志新”的企業(yè)精神開拓市場,不斷創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,將吉仕科(giake)民族品牌產(chǎn)品成為全球電氣傳動領(lǐng)域及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)寶民二路182號東方商務(wù)大廈1101
- 固定電話:
- 0755-29709980
- 經(jīng)理:
- 黃麗蓮
- 經(jīng)理手機:
- 13823110503
- 電子郵件:
- lianzi968@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號碼:
- 86-0755-29709890
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市吉仕科電氣有限公司
- 簡稱:
- 吉仕科電氣
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 注塑機伺服節(jié)能系統(tǒng) , 伺服驅(qū)動 , 伺服電機 , 異步伺服 , 納米遠紅外加熱節(jié)能圈 , 變頻器 , 伺服節(jié)能 , 注塑機伺服節(jié)能 , 注塑機異步伺服節(jié)能 , 納米紅外加熱節(jié)能及注塑機周邊配件等
- 經(jīng)營范圍:
- 變頻器、伺服驅(qū)動器、伺服電機、節(jié)能器、控制器、自動化控制機電產(chǎn)品、機械電子元件的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300063892085X
- 發(fā)證機關(guān):
- 光明局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 06389208-5
- 核準日期:
- 2016-06-20
- 經(jīng)營期限:
- 2023-03-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年03月13日
- 注冊資本:
- 100萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 防靜電產(chǎn)品 » 寶安區(qū)防靜電產(chǎn)品
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū)
- 順企編碼:
- 10898755
深圳市吉仕科電氣有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
羅新萍 | 47% | 人民幣282.0萬元 |
胥勤 | 20% | 人民幣120.0萬元 |
丁進 | 20% | 人民幣120.0萬元 |
駱余湘 | 5% | 人民幣30.0萬元 |
習國棟 | 5% | 人民幣30.0萬元 |
邱子鑒 | 3% | 人民幣18.0萬元 |
深圳市吉仕科電氣有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | - | - | 2019-11-19 |
章程備案 | 2019-11-09 | 2019-03-22 | 2019-11-19 |
地址變更 | 深圳市光明區(qū)馬田街道石圍社區(qū)石圍油麻崗工業(yè)區(qū)23號B棟201 | 深圳市光明新區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)光明高新園西區(qū)七號僑德科技園廠房A棟1303 | 2019-11-19 |
投資人 | 胥勤 120(萬元)20% 駱余湘 30(萬元)5% 邱子鑒 18(萬元)3% 羅新萍 282(萬元)47% 習國棟 30(萬元)5% = "https://www.tianyancha.com/human/1757091439-c2450485619" target = "_blank">丁進 120(萬元)20% | 丁進 36(萬元)6% 羅新萍 156(萬元)26% 胥勤 48(萬元)8% ="https://www.tianyancha.com/company/2342970906" target="_blank">深圳市新科瑞電氣技術(shù)有限公司 360(萬元)60% | 2019-11-19 |
股東 | 胥勤 120( + 150% )(萬元)20% 羅新萍 282( + 80.76923% )(萬元)47% 丁進 120( + 233.33333% )(萬元)20% 習國棟 30(萬元)5% [新增] 駱余湘 30(萬元)5% [新增] 邱子鑒 18(萬元)3% [新增] | 胥勤 48(萬元)8% 羅新萍 156(萬元)26% 丁進 36(萬元)6% 深圳市新科瑞電氣技術(shù)有限公司 360(萬元)60% [退出] | 2019-11-19 |
- | 軟件產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售;變頻器、伺服驅(qū)動器、軟啟動、步進控制器、自動化裝備、PLC、觸摸屏、CNC數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、運動控制系統(tǒng)、特種變頻電源、UPS不間斷電源、微電網(wǎng)、儲能、充電樁、電動汽車電機控制器、紫外線UV逆變器、開關(guān)電源、太陽能光伏逆變器、水泵控制器、風電逆變、風光互補一體化控制系統(tǒng)、充電機、BMS控制系統(tǒng)、SVG有源濾波、電池檢測系統(tǒng)、電力濾波器、高低壓配電系統(tǒng)、機械電子設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、機電產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、銷售和技術(shù)服務(wù)(以上不含限制項目);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 變頻器、伺服驅(qū)動器、伺服電機、節(jié)能器、控制器、自動化控制機電產(chǎn)品、機械電子元件的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 2019-03-27 |
投資人變更 | 股東名稱:丁進、出資額:36( + 140% )、出資比例:6; 股東名稱:羅新萍、出資額:156( + 140% )、出資比例:26; 股東名稱:深圳市新科瑞電氣技術(shù)有限公司、出資額:360、出資比例:60; [新增] 股東名稱:胥勤、出資額:48( + 140% )、出資比例:8; | 股東名稱:羅新萍、出資額:65、出資比例:65; 股東名稱:丁進、出資額:15、出資比例:15; 股東名稱:胥勤、出資額:20、出資比例:20; | 2019-03-27 |
投資人 | 丁進 36(萬元)6% 胥勤 48(萬元)8% 深圳市新科瑞電氣技術(shù)有限公司 360(萬元)60% 羅新萍 156(萬元)26% | 羅新萍 65(萬元)65% 胥勤 20(萬元)20% 丁進 15(萬元)15% | 2019-03-27 |
注冊資本 | 600 人民幣( + 500% ) | 100 人民幣 | 2019-03-27 |
一般經(jīng)營項目 | 軟件產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售;變頻器、伺服驅(qū)動器、軟啟動、步進控制器、自動化裝備、PLC、觸摸屏、CNC數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、運動控制系統(tǒng)、特種變頻電源、UPS不間斷電源、微電網(wǎng)、儲能、充電樁、電動汽車電機控制器、紫外線UV逆變器、開關(guān)電源、太陽能光伏逆變器、水泵控制器、風電逆變、風光互補一體化控制系統(tǒng)、充電機、BMS控制系統(tǒng)、SVG有源濾波、電池檢測系統(tǒng)、電力濾波器、高低壓配電系統(tǒng)、機械電子設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、機電產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、銷售和技術(shù)服務(wù)(以上不含限制項目);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 變頻器、伺服驅(qū)動器、伺服電機、節(jié)能器、控制器、自動化控制機電產(chǎn)品、機械電子元件的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 2019-03-27 |
深圳市吉仕科電氣有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
丁進 | 監(jiān)事 |
羅新萍 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
胥勤 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁