華瑞指數(shù)云科技有限公司,是全棧式數(shù)據(jù)解決方案提供商,公司自成立以來,持續(xù)專注于數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)服務(wù)及數(shù)據(jù)運營。主要產(chǎn)品系列包括分布式存儲、數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)咨詢、數(shù)據(jù)對外服務(wù)及接口等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)于政府各職能部門以及教育、金融、互聯(lián)網(wǎng)等眾多企業(yè),獲多項核心自主產(chǎn)權(quán)技術(shù)專利。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河南省洛陽市伊川縣河濱街道辦事處華利電子科技動漫產(chǎn)業(yè)園1號
- 固定電話:
- 0379-69366999
- 經(jīng)理:
- 靳廣亮
- 電子郵件:
- wanglei@expontech.com
- 郵政編碼:
- 471000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | public@expontech.com |
座機號碼 | 0379-69366999 |
電子郵箱 | wanglei@expontech.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司
- 簡稱:
- 華瑞指數(shù)云
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 云計算,人工智能,大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,物聯(lián)網(wǎng)以及移動應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域的軟件生產(chǎn)、銷售、信息咨詢、企業(yè)管理咨詢,進(jìn)出口業(yè)務(wù),對外經(jīng)濟技術(shù)合作業(yè)務(wù)。涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410329MA479WNW5A
- 發(fā)證機關(guān):
- 伊川縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410329
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA479WNW-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-09-09
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年08月23日
- 注冊資本:
- 1000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 計算機服務(wù)業(yè) » 伊川縣計算機服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 洛陽企業(yè)網(wǎng) » 伊川縣
- 順企編碼:
- 97844662
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
測試系統(tǒng)工程師(西安成都)(華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職位描述 1.負(fù)責(zé)存儲產(chǎn)品的整系統(tǒng)多維度... | 2021-03-12 |
華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
唐瑯科技(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 51% | 人民幣510.0萬元 |
周紅衛(wèi) | 49% | 人民幣490.0萬元 |
華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負(fù)責(zé)人變更 | 靳廣亮 | 周紅衛(wèi) | 2020-09-09 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 靳廣亮 | 周慶偉 | 2020-09-09 |
高級管理人員備案 | 李彥 靳廣亮 [新增] | 李彥 周紅衛(wèi) [退出] | 2020-09-09 |
其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)備案,商業(yè)特許經(jīng)營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)備案,商業(yè)特許經(jīng)營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 2020-09-09 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 2020-09-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 云計算,人工智能,大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,物聯(lián)網(wǎng)以及移動應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域的軟件生產(chǎn)、銷售、信息咨詢、企業(yè)管理咨詢,進(jìn)出口業(yè)務(wù),對外經(jīng)濟技術(shù)合作業(yè)務(wù)。涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 | 云計算,人工智能,大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,物聯(lián)網(wǎng)以及移動應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域的軟件,生產(chǎn),銷售,信息咨詢,企業(yè)管理咨詢,進(jìn)出口業(yè)務(wù),國內(nèi)商業(yè),物資供銷業(yè),對外經(jīng)濟技術(shù)合作業(yè)務(wù)。 | 2020-01-13 |
負(fù)責(zé)人變更 | 周紅衛(wèi) | 李遂武 | 2020-01-13 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-01-13 |
投資人變更 | 周紅衛(wèi):49%; [新增] 唐瑯科技(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙):51%; [新增] | 李遂武:90%; [退出] 周慶偉:10%; [退出] | 2020-01-13 |
高級管理人員備案 | 李彥 [新增] 周紅衛(wèi) [新增] | 周慶偉 [退出] 李遂武 [退出] | 2020-01-13 |
華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
靳廣亮 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
李彥 | 監(jiān)事 |
華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52437908 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-24 | ||
![]() | 52449512 | 教育娛樂 | 41 | 2020-12-24 | ||
![]() | 48895275 | EII | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-08-13 | |
![]() | 48889621 | 圖形 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-13 | |
![]() | 48905421 | EII | 辦公用品 | 16 | 2020-08-13 | |
![]() | 48917677 | EXPONDATA | 辦公用品 | 16 | 2020-08-13 | |
![]() | 48905794 | EXPONTECH | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-13 | |
![]() | 48892936 | EXPONDATA | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-13 | |
![]() | 48896431 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-13 | |
![]() | 48902396 | EXPONTECH | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-13 | |
![]() | 48888169 | EXPONTECH | 辦公用品 | 16 | 2020-08-13 | |
![]() | 48893036 | EXPONTECH | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-13 | |
![]() | 48893486 | EXPONTECH | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-13 | |
![]() | 48898902 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-13 | |
![]() | 48907638 | EII | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-13 | |
![]() | 48889642 | EXPONTECH | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-08-13 | |
![]() | 48909223 | EII | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-13 | |
![]() | 48899320 | EXPONDATA | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-13 | |
![]() | 48889626 | EII | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-08-13 | |
![]() | 48896042 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-08-13 | |
![]() | 48917319 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-13 | |
![]() | 48898944 | EII | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-08-13 | |
![]() | 48888994 | EXPONDATA | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-13 | |
![]() | 48919764 | EXPONDATA | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-08-13 | |
![]() | 48893370 | EXPONDATA | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-13 | |
![]() | 48901097 | EXPONDATA | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-08-13 | |
![]() | 48889134 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2020-08-13 |
本頁是 [華瑞指數(shù)云(河南)科技有限公司] 在順企網(wǎng)洛陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁