安徽慶宇光電科技有限公司坐落于合肥市高新區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園,是一家致力于低空大氣污染監(jiān)測(cè)及提供專業(yè)化環(huán)保整體解決方案的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司于2012年開(kāi)始籌備,2014年8月正式成立。通過(guò)近幾年與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中科院光機(jī)所、安徽大學(xué)等建立產(chǎn)學(xué)研安徽大學(xué)等建立了產(chǎn)學(xué)研合作,致力于打造智慧數(shù)字化綜合環(huán)境服務(wù)平臺(tái),提高環(huán)保領(lǐng)域的環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)管、應(yīng)急、預(yù)警等能力,為節(jié)能減排、健康出行提供科學(xué)依據(jù)。
我們的團(tuán)隊(duì)有一批多年從事環(huán)保領(lǐng)域的專業(yè)人士,團(tuán)隊(duì)中本科及碩士研究生以上學(xué)歷的研發(fā)人員占據(jù)95%,其中專家教授7人。
公司產(chǎn)品涵蓋了環(huán)境光學(xué)、電化學(xué)、精密機(jī)械、計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)通訊信息化等多學(xué)科領(lǐng)域,主要產(chǎn)品有機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、隧道空氣質(zhì)量在線監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)、城區(qū)污染物實(shí)時(shí)分布監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站、顆粒物監(jiān)測(cè)儀、惡臭在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、城市機(jī)動(dòng)車尾氣污染檢測(cè)聯(lián)控平臺(tái).
我們與客戶建立了長(zhǎng)期的合作,為客戶提供優(yōu)質(zhì)解決方案,為日益嚴(yán)竣地環(huán)境污染問(wèn)題貢獻(xiàn)力量。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | ahqygd@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0551-64682004 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0551-64682071 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽慶宇光電科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 慶宇光電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 環(huán)保類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和維護(hù);道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng);機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng);低空大氣環(huán)境污染監(jiān)測(cè)整體解決方案;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù);廢水、氣粉塵噪音凈化處理;環(huán)保工程、光電工程建設(shè)及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91340100395697665G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 39569766-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-06-19
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2034-08-20
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年08月21日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 1,000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 光電子器件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 合肥企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 30431469
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師 | 崗位要求:1、一年以上大規(guī)模數(shù)據(jù)分析、挖... | 2022-02-22 | ||
銷售經(jīng)理 主管 | 20000-30000 | 大專以上 | 該職位來(lái)源于獵聘高級(jí)營(yíng)銷省級(jí)經(jīng)理管理崗位... | 2021-07-27 |
營(yíng)銷經(jīng)理 | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來(lái)源于獵聘省級(jí)經(jīng)理管理崗位或事業(yè)合... | 2021-04-24 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)(安徽慶宇光電科技有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、公司財(cái)務(wù)工作全程監(jiān)管,掌... | 2021-02-04 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)(安徽慶宇光電科技有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、公司財(cái)務(wù)工作全程監(jiān)管,掌... | 2021-02-04 |
省級(jí)銷售經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 大專 | 崗位職責(zé):1.側(cè)重所在區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷工作;... | 2020-09-18 |
事業(yè)合伙人 | 30-40萬(wàn)/年 | 大專 | 職位描述:高級(jí)營(yíng)銷省級(jí)經(jīng)理管理崗位或事業(yè)... | 2020-09-18 |
省級(jí)銷售經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 大專 | 職位描述:高級(jí)營(yíng)銷省級(jí)經(jīng)理管理崗位或事業(yè)... | 2020-09-18 |
省級(jí)銷售經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 大專 | 高級(jí)營(yíng)銷省級(jí)經(jīng)理管理崗位或事業(yè)合伙人,具... | 2020-09-18 |
省級(jí)銷售經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 大專 | 高級(jí)營(yíng)銷省級(jí)經(jīng)理管理崗位或事業(yè)合伙人,具... | 2020-09-18 |
安徽慶宇光電科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳慶華 | 60.44% | 人民幣680.0萬(wàn)元 |
合肥慶宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28.44% | 人民幣320.0萬(wàn)元 |
合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.56% | 人民幣62.4993萬(wàn)元 |
合肥中科高新股權(quán)投資有限公司 | 5.56% | 人民幣62.4993萬(wàn)元 |
安徽慶宇光電科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 左昌余 [新增] 陳慶華 張莉 舒先濤 [新增] | 周文輝 [退出] 陳慶華 張莉 魏美芹 [退出] | 2021-12-21 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 光電類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;環(huán)保類設(shè)備、道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和維護(hù);道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟件及硬件設(shè)備的研發(fā)與銷售;物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、軟硬件設(shè)備及大數(shù)據(jù)軟件開(kāi)發(fā)及銷售;低空大氣環(huán)境污染監(jiān)測(cè)整體解決方案的設(shè)計(jì)、搭建;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù);廢水、氣粉塵噪音凈化處理;環(huán)保工程、光電工程建設(shè)及技術(shù)服務(wù);汽車銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 光電類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;環(huán)保類設(shè)備、道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和維護(hù);道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;低空大氣環(huán)境污染監(jiān)測(cè)整體解決方案的設(shè)計(jì)、搭建;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù);廢水、氣粉塵噪音凈化處理;環(huán)保工程、光電工程建設(shè)及技術(shù)服務(wù);汽車銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-03-20 |
投資人變更 | 合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:5.5555%; [新增] 合肥慶宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):28.4445%; 陳慶華:60.4445%; 合肥中科高新股權(quán)投資有限公司:5.5555%; [新增] | 陳慶華:68%; 合肥慶宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):32%; | 2019-04-12 |
高級(jí)管理人員備案 | 周文輝 [新增] 陳慶華 張莉 魏美芹 [新增] | 周剛 [退出] 陳慶華 張莉 | 2019-04-12 |
注冊(cè)資本變更 | 1124.998600( + 12.50% ) | 1000 | 2019-04-12 |
實(shí)收資本變更 | 1000( + 13.64% ) | 880 | 2019-04-12 |
其他事項(xiàng)備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,開(kāi)戶許可證 | - | 2018-12-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 光電類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;環(huán)保類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和維護(hù);道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線檢查系統(tǒng);機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和維護(hù);機(jī)動(dòng)車污染源在線檢測(cè)系統(tǒng);低空大氣環(huán)境污染檢測(cè)整體解決方案;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù);廢水、氣粉塵噪音凈化處理;環(huán)保工程、光電工程檢測(cè)及技術(shù)服務(wù);汽車銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 光電類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;環(huán)保類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和維護(hù);道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng);機(jī)動(dòng)車污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng);低空大氣環(huán)境污染監(jiān)測(cè)整體解決方案;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù);廢水、氣粉塵噪音凈化處理;環(huán)保工程、光電工程建設(shè)及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-12-18 |
實(shí)收資本變更 | 880( + ∞% ) | 無(wú) | 2018-08-09 |
投資人變更變更 | 陳慶華:68%; 合肥慶宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):32%; [新增] | 陳慶華; 洪宇; [退出] | 2018-08-09 |
安徽慶宇光電科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
洪宇 | 監(jiān)事 |
陳慶華 | 執(zhí)行董事 |
周剛 | 總經(jīng)理 |
安徽慶宇光電科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20125065 | 慶宇光電 QINGYU PHOTOELECTRICITY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-05-30 |
![]() | 20125065 | 慶宇光電 QINGYU PHOTOELECTRICITY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-05-30 |
![]() | 20125065 | 慶宇光電 QINGYU PHOTOELECTRICITY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-05-30 |
安徽慶宇光電科技有限公司的專利證書(shū)
CN106525131A | 發(fā)明公布 | 2017-03-22 | 道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 洪宇;左昌余;汪芳;陳慶華;陳玉華;張莉 |
CN205333504U | 實(shí)用新型 | 2016-06-22 | 一種具有光強(qiáng)調(diào)節(jié)功能的氣體樣品池裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
CN105717046A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 一種具有光強(qiáng)調(diào)節(jié)功能的氣體樣品池裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
CN105527227A | 發(fā)明公布 | 2016-04-27 | 適用道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的一體化雙光源座 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
CN205507249U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 一種基于介質(zhì)膜反射鏡的雙波段光路分離裝置 | 光學(xué) | 周剛 |
CN205333476U | 實(shí)用新型 | 2016-06-22 | 一種用于顆粒物在線監(jiān)測(cè)儀的自限溫伴熱裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
CN205538638U | 實(shí)用新型 | 2016-08-31 | 適用道邊呼吸帶空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的一體化雙光源座 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
CN104730002A | 發(fā)明公布 | 2015-06-24 | 一種道邊空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的光路結(jié)構(gòu) | 測(cè)量;測(cè)試 | 洪宇;左昌余 |
CN205352921U | 實(shí)用新型 | 2016-06-29 | 用于道邊呼吸道空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的紅外信號(hào)檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
CN105675494A | 發(fā)明公布 | 2016-06-15 | 用于道邊呼吸道空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的紅外信號(hào)檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 周剛 |
安徽慶宇光電科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
安徽慶宇光電科技有限公司濟(jì)南分公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)山大路126號(hào)科苑大廈三層3158室 | 2018-08-29 00:00:00.000 |
安徽慶宇光電科技有限公司東營(yíng)分公司 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)黃河路4306號(hào) | 2019-08-12 00:00:00.000 |
安徽慶宇光電科技有限公司金昌分公司 | 甘肅省金昌市金川區(qū)新華路天慶家園4號(hào)樓14號(hào)商鋪 | 2019-10-12 00:00:00.000 |
安徽慶宇光電科技有限公司西寧分公司 | 青海省西寧市城中區(qū)西大街42號(hào)1910室 | 2020-01-02 00:00:00.000 |
安徽慶宇光電科技有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)廣場(chǎng)南路6號(hào)12層1220室(第12層)(注冊(cè)地址) | 2017-09-04 00:00:00.000 |