浙江浦寧不銹鋼有限公司創(chuàng)建于1997年,總部設(shè)在的港口城市-寧波,東鄰寧波港、西靠杭州、北臨上海,地處長三角經(jīng)濟(jì)中心。專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的不銹鋼帶、鋼管及不銹鋼制品。固定資產(chǎn)投資超過3億元人民幣,廠區(qū)面積158畝,員工300余人,年銷售額超過15億。
公司擁有先進(jìn)的熱處理、壓延、精軋及正在建設(shè)的不銹鋼鋼管生產(chǎn)線,配備有中國,的“五連軋”、“三連軋”壓延設(shè)備,連續(xù)光亮退火爐、高速可逆壓延機(jī)、大小磨床、全自動(dòng)鋼帶包裝機(jī)及的品質(zhì)管控儀器等,集不銹鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的相關(guān)配套設(shè)施于一體。
精良的制作工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),使公司迅速發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的不銹鋼冷軋生產(chǎn)廠家之一。浦寧品牌暢銷國內(nèi)三十多個(gè)省市,并遠(yuǎn)銷歐美、印度、印尼、韓國等世界各地并得到客戶的深度認(rèn)可.
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 余姚市三七市鎮(zhèn)云山工業(yè)園區(qū) -
- 固定電話:
- 57455003225
- 經(jīng)理:
- 范寒杰
- 電子郵件:
- pnbxghr@163.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-62940618 |
座機(jī)號碼 | 0574-55003871 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江浦寧不銹鋼有限公司
- 簡稱:
- 浦寧不銹鋼
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 不銹鋼 , 304 , J4 , 201 , 冷軋鋼帶 , 熱軋帶 , 不銹鋼帶 , 不銹鋼卷
- 經(jīng)營范圍:
- 不銹鋼熔煉、冷軋;不銹鋼制管的制造、加工;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;設(shè)備租賃。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330281000133209
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 余姚市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年07月28日
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊資本:
- 6000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cllrobot.
- 所屬行業(yè):
- 冶煉成套設(shè)備 » 余姚市冶煉成套設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 余姚市 » 余姚市三七市鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19911789
浙江浦寧不銹鋼有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊夏芳 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
馬念慈 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
浙江浦寧不銹鋼有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 應(yīng)春光 | 應(yīng)春良 | 2020-12-14 |
高級管理人員備案 | 姓名: 應(yīng)春光; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 應(yīng)春光; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 馬紅濤; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 應(yīng)春光; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 應(yīng)春良; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 馬紅濤; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2020-12-14 |
法定代表人變更 | 應(yīng)春良 | 應(yīng)春光 | 2019-02-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 不銹鋼熔煉、冷軋;不銹鋼制管的制造、加工;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;設(shè)備租賃;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 不銹鋼熔煉、冷軋;不銹鋼制管的制造、加工;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;設(shè)備租賃。 | 2018-08-10 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:99132X4 | 注冊號:33209 組織機(jī)構(gòu)代碼證:X | 2016-06-24 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:99132X4 | 注冊號:33209 組織機(jī)構(gòu)代碼證:X | 2016-06-24 | |
注冊資本變更 | 2015-09-25 | ||
投資人備案 | 姓名: 馬念慈; 出資額: ; 姓名: 楊夏芳; 出資額: ; | 姓名: 馬念慈; 出資額: ; 姓名: 楊夏芳; 出資額: ; | 2015-09-25 |
實(shí)收資本變更 | 1000( - 77.40624% ) | 4426 | 2015-09-25 |
注冊資本變更 | 1000( - 83.33333% ) | 6000 | 2015-09-25 |
浙江浦寧不銹鋼有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
應(yīng)春光 | 執(zhí)行董事 |
馬紅濤 | 監(jiān)事 |
應(yīng)春光 | 總經(jīng)理 |
浙江浦寧不銹鋼有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12314675 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-25 |
![]() | 12314674 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-03-25 |
![]() | 12315584 | 浦寧 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-25 |
![]() | 12314676 | PURENOVO | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-25 |
![]() | 7010048 | 浦寧;PURENOVO | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-10-20 |
![]() | 6931653 | 浦寧 PURENOVO | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931627 | 浦寧 PURENOVO | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931791 | BDPQ | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931649 | 浦寧;PURENOVO | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931654 | 浦寧;PURENOVO | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931800 | 浦寧;PURENOVO | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931784 | 浦寧;PURENOVO | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931780 | 浦寧;PURENOVO | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931794 | 浦寧;PURENOVO | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931651 | 浦寧 PURENOVO | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931648 | 浦寧;PURENOVO | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931798 | 浦寧;PURENOVO | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931807 | 浦寧 PURENOVO | 樂器 | 15 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931803 | 浦寧 PURENOVO | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931778 | 浦寧;PURENOVO | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-09-02 |
![]() | 6931775 | 浦寧;PURENOVO | 43 | |||
![]() | 6931776 | 浦寧;PURENOVO | 42 | |||
![]() | 6931777 | 浦寧;PURENOVO | 41 | |||
![]() | 6931779 | 浦寧;PURENOVO | 39 | |||
![]() | 6931781 | 浦寧;PURENOVO | 37 | |||
![]() | 6931782 | 浦寧;PURENOVO | 36 | |||
![]() | 6931783 | 浦寧;PURENOVO | 35 | |||
![]() | 6931790 | O | 6 | |||
![]() | 6931792 | PURENOVO | 6 | |||
![]() | 6931793 | 浦寧 | 6 | |||
![]() | 6931795 | 浦寧;PURENOVO | 44 | |||
![]() | 6931796 | 浦寧;PURENOVO | 10 | |||
![]() | 6931797 | 浦寧;PURENOVO | 9 | |||
![]() | 6931799 | 浦寧 PURENOVO | 17 | |||
![]() | 6931801 | 浦寧;PURENOVO | 5 | |||
![]() | 6931802 | 浦寧;PURENOVO | 4 | |||
![]() | 6931804 | 浦寧;PURENOVO | 2 | |||
![]() | 6931805 | 浦寧;PURENOVO | 1 | |||
![]() | 6931806 | 浦寧 PURENOVO | 16 | |||
![]() | 6931808 | 浦寧 PURENOVO | 14 | |||
![]() | 6931809 | 浦寧;PURENOVO | 13 | |||
![]() | 6931810 | 浦寧;PURENOVO | 12 | |||
![]() | 6931811 | 浦寧;PURENOVO | 11 | |||
![]() | 6931625 | 浦寧;PURENOVO | 32 | |||
![]() | 6931626 | 浦寧;PURENOVO | 29 | |||
![]() | 6931638 | 浦寧;PURENOVO | 33 | |||
![]() | 6931639 | 浦寧;PURENOVO | 31 | |||
![]() | 6931641 | 浦寧;PURENOVO | 28 | |||
![]() | 6931646 | 浦寧;PURENOVO | 27 | |||
![]() | 6931647 | 浦寧;PURENOVO | 26 | |||
![]() | 6931650 | 浦寧;PURENOVO | 22 | |||
![]() | 6931652 | 浦寧 PURENOVO | 20 |
浙江浦寧不銹鋼有限公司的專利證書
CN103352178A | 發(fā)明公布 | 2013-10-16 | 一種鈦合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103352178B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-23 | 一種含鈦合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103352179B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-02 | 一種含碳合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103352177A | 發(fā)明公布 | 2013-10-16 | 一種強(qiáng)度增強(qiáng)的鋼材 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103352177B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-23 | 一種強(qiáng)度增強(qiáng)的鋼材 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103352180B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-11-25 | 一種碳合金的制造方法 | 應(yīng)春光 | |
CN103436817B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-09 | 一種強(qiáng)度增強(qiáng)的鋼材的制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103436817A | 發(fā)明公布 | 2013-12-11 | 一種強(qiáng)度增強(qiáng)的鋼材制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
CN103352180A | 發(fā)明公布 | 2013-10-16 | 一種碳合金的制造方法 | 應(yīng)春光 | |
CN103352179A | 發(fā)明公布 | 2013-10-16 | 一種碳合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 應(yīng)春光 |
浙江浦寧不銹鋼有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
杭州君一杰不銹鋼有限公司與浙江浦寧不銹鋼有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-24 | (2015)甬余丈商初字第414號 |
新樂市鼎鑫不銹鋼有限公司與浙江浦寧不銹鋼有限公司承攬合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-04-27 | (2016)浙02民終1134號 |
新樂市鼎鑫不銹鋼有限公司與浙江浦寧不銹鋼有限公司承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-25 | (2015)甬余丈商初字第159號 |
浙江浦寧不銹鋼有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
余姚浦翔金屬材料有限公司 | 應(yīng)春良 | 浙江省余姚市三七市鎮(zhèn)云山工業(yè)功能區(qū) | 75.1174% |
寧波浦翔五金有限公司 | 陳福慶 | 浙江省余姚市三七市鎮(zhèn)云山工業(yè)功能區(qū) | 75.2189% |
本頁是 [浙江浦寧不銹鋼有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁