中航光電科技股份有限公司(158廠)隸屬中國航空工業(yè)集團公司,是國內規(guī)模Zui大的專業(yè)從事高可靠光、電、流體連接器研發(fā)與生產,同時提供系統(tǒng)光、電、流體連接技術解決方案的高科技企業(yè)。公司于2007年11月1日在深圳證券所上市,是中國首家整體上市的企業(yè)。
公司致力于光、電、流體連接技術研究和產品開發(fā),擁有連接技術研究院。2010年被授予“國家認定企業(yè)技術中心”。自主研發(fā)了各類連接器300多個系列、23萬多個品種,產品主要包括圓形、矩形、光纖、濾波、防雷、抗核電磁脈沖、射頻同軸、流體連接器,同時提供光模塊、光端機、光纖網絡、高速傳輸、線纜組件、系統(tǒng)集成等光、電、流體連接技術解決方案。產品以其專業(yè)化、高可靠的性能,先后獲得國家創(chuàng)造發(fā)明獎、全國科學大會獎、國家重點新品獎、航空科技進步獎等獎勵。在航空、航天、兵器、船舶、通訊、鐵路、電力、電子、軌道交通、新能源、煤炭安全等軍用、民用領域得到廣泛應用,并與國內外知名高科技企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系和共贏模式。產品出口美國、歐洲、澳大利亞、韓國等30多個國家和地區(qū),在中國市場被譽為“電子元件廠商”和進入全球供應鏈的企業(yè)。
公司為行業(yè)標準制定者,在國軍標、航標和總裝領域已有200余項標準獲得批準并發(fā)布。公司先后建立了具有國際先進標準水平的5條國軍標生產線。公司通過武器裝備質量體系認證、ISO9001(2000)質量體系認證、AS9100國際航空航天質量管理體系認證;代表性產品通過UL、CUL、CE、TUV、CB等安規(guī)認證;
擁有美國UL目擊實驗室和殲十飛機電子元器件篩選檢驗站,同時建立了國內企業(yè)首家電連接器DPA(破壞性物理分析)試驗室以及RoHS檢測試驗室。試驗檢測中心被評定為國家和國防實驗室。公司建立了質量管理信息平臺,引入和使用SPC、精益六西格瑪?shù)认冗M的管理工具,使公司的質量管理工作更加科學。同時,ERP、OA、PDM三項技術深入推進,構建公司整體信息網絡系統(tǒng)。
公司踐行“航空報國、強軍富民”宗旨;秉承“誠信、廉潔、創(chuàng)新”為核心的中航光電特色文化,傾力打造富有價值、深受客戶歡迎、持續(xù)健康快速發(fā)展的全球企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 洛陽高新技術開發(fā)區(qū)周山路10號
- 固定電話:
- (0379)
- 經理:
- 梁老師
- 電子郵件:
- zhaopin158@126.com
- 郵政編碼:
- 471003
- 傳真號碼:
- 86-0379-64335019
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0379-63011021 |
座機號碼 | 0379-63011031 |
座機號碼 | 0379-64335267 |
電子郵箱 | market@jonhon.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中航光電科技股份有限公司
- 簡稱:
- 中航光電
- 主要經營產品:
- 圓形矩形連接器 , 濾波連接器 , 光纖連接器及光無源器件 , 線纜組件 , 射頻同軸
- 經營范圍:
- 光電元器件及電子信息產品的生產、銷售;本企業(yè)自產產品及相關技術的出口業(yè)務,本企業(yè)生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件,本企業(yè)相關技術的進口業(yè)務;“三來一補”。(以上范圍凡需前置審批或國家有相關規(guī)定的,憑許可證或有關批準文件經營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914100007457748527
- 發(fā)證機關:
- 洛陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 410000
- 組織機構代碼:
- 74577485-2
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年12月31日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網:
- http://www.jonhon.cn
- 所屬行業(yè):
- 加工其他未分類 » 澗西區(qū)加工其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 洛陽企業(yè)網 » 澗西區(qū) » 澗西區(qū)周山路
- 順企編碼:
- 7965488
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
沖壓模具工程師 | 崗位職責:1.負責報價前模具評估(含模具... | 2022-01-15 | ||
會計 | 崗位要求:
1.統(tǒng)招全日制本科及以上學歷... | 2022-01-13 | ||
制造工程師 | 1崗位職責:向公司提供關于先進的零件加工... | 2021-12-28 | ||
SI研發(fā)工程師 | 16000-24000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1.能夠獨立進... | 2021-06-15 |
高速連接器SI研發(fā)工程師 | 12.0-21.6萬 | 本科以上 | 一、崗位職責
1.負責高速連接器的SI指... | 2021-06-01 |
高速線纜工程師 | 15000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、負責公司高... | 2021-06-01 |
FA光器件工程師 | 15000-18000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1.負責FA/... | 2021-05-10 |
工藝員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 工藝員主要職責:
1、工藝文件的編寫;
... | 2021-04-18 |
光電子器件工程師 | 12.0-18.0萬 | 碩士以上 | 職責描述:
1、碩士及以上學歷
2、光學... | 2021-04-14 |
光電設備開發(fā)項目邏輯軟件工程師 | 9.6-24.0萬 | 本科以上 | 職責描述:
負責FPGA軟件架構設計及代... | 2021-04-08 |
中航光電科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國航空工業(yè)第一集團公司 | 90.79% | 人民幣17405.2911萬元 |
全國社會保障基金理事會(限售股) | 3.22% | 人民幣617.2089萬元 |
賽維航電科技有限公司 | 2.99% | 人民幣573.75萬元 |
金航數(shù)碼科技有限責任公司 | 2.99% | 人民幣573.75萬元 |
中航光電科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 翟國富、吳筠、鮑卉芳、王秀芬、劉陽、盧雙成、韓豐、李森、黃亞利、何毅敏、趙勇、梁捷、郭澤義、王波 | 翟國富、吳筠、鮑卉芳、王秀芬、劉陽、盧雙成、韓豐、李森、魏于冰、何毅敏、趙勇、梁捷、郭澤義、王波 | 2022-06-24 |
注冊資本變更 | 158962.496000 | 113544.64 | 2022-06-24 |
注冊資本變更 | 158962.496000( + 40% ) | 113544.64 | 2022-06-24 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-24 |
高級管理人員備案 | 翟國富 吳筠 鮑卉芳 王秀芬 劉陽 盧雙成 韓豐 李森 黃亞利 [新增] 何毅敏 趙勇 梁捷 郭澤義 王波 | 翟國富 吳筠 鮑卉芳 王秀芬 劉陽 盧雙成 韓豐 李森 魏于冰 [退出] 何毅敏 趙勇 梁捷 郭澤義 王波 | 2022-06-24 |
注冊資本變更 | 113544.640000 | 109994.5053 | 2022-04-02 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-04-02 |
聯(lián)絡員備案 | 李林 | 無 | 2022-04-02 |
注冊資本變更 | 113544.640000( + 3.22756% ) | 109994.5053 | 2022-04-02 |
注冊資本變更 | 109994.505300 | 110088.3678 | 2021-07-05 |
中航光電科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王會蘭 | 董事 |
胡林平 | 董事 |
吳筠 | 監(jiān)事 |
武興全 | 監(jiān)事 |
趙卓 | 董事 |
石銀江 | 董事 |
趙合軍 | 董事 |
王朝陽 | 董事 |
郭澤義 | 董事長 |
曹賀偉 | 監(jiān)事 |
羅青華 | 董事 |
付桂翠 | 董事 |
趙勇 | 總經理 |
王靖宇 | 監(jiān)事 |
梁捷 | 監(jiān)事 |
中航光電科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8826289 | JONHON | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-11-09 |
![]() | 8042486 | 偉美 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-02-01 |
![]() | 8042444 | 納姆 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-02-01 |
![]() | 8042745 | XC 158 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-02-01 |
![]() | 7997891 | ??宋?/td> | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-01-15 |
![]() | 7997876 | 埃瑞克 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-01-15 |
![]() | 7997870 | 哈薩 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-01-15 |
![]() | 7861681 | A 950 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-11-25 |
![]() | 7253638 | DY 1 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-03-16 |
![]() | 7253619 | CT17 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-03-16 |
![]() | 7253618 | CT52 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-03-16 |
![]() | 7163347 | LRM | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-01-13 |
![]() | 7163348 | S6 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-01-13 |
![]() | 6760986 | GYD | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-06-02 |
![]() | 6726436 | PDLC | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2008-05-16 |
![]() | 6726439 | CRM | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-05-16 |
![]() | 6726440 | GYE | 科學儀器 | 9 | 商標異議申請完成 | 2008-05-16 |
![]() | 6684373 | YM | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2008-04-25 |
![]() | 6684376 | YMG | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-04-25 |
![]() | 6633327 | JONHON | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-04-01 |
![]() | 8826289 | JONHON | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-11-09 |
![]() | 8042486 | 偉美 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-02-01 |
![]() | 8042745 | XC 158 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-02-01 |
![]() | 8042444 | 納姆 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-02-01 |
![]() | 7997870 | 哈薩 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-01-15 |
![]() | 7997876 | 埃瑞克 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-01-15 |
![]() | 7997891 | 埃克西 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-01-15 |
![]() | 7861681 | A 950 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-11-25 |
![]() | 7253618 | CT52 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-03-16 |
![]() | 7253638 | DY 1 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-03-16 |
![]() | 7253619 | CT17 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-03-16 |
![]() | 7163348 | S6 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-01-13 |
![]() | 7163347 | LRM | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-01-13 |
![]() | 6760986 | GYD | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-06-02 |
![]() | 6726436 | PDLC | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2008-05-16 |
![]() | 6726440 | GYE | 科學儀器 | 9 | 商標異議申請完成 | 2008-05-16 |
![]() | 6726439 | CRM | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-05-16 |
![]() | 6684373 | YM | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2008-04-25 |
![]() | 6684376 | YMG | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-04-25 |
![]() | 6633327 | JONHON | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2008-04-01 |
![]() | 1590591 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5972477 | 一航光電 | 9 | |||
![]() | 5973044 | 中航光電 | 9 | |||
![]() | 5286094 | CAOE | 9 | |||
![]() | 6556098 | JONHON | 9 | |||
![]() | 6556099 | JONHON | 9 | |||
![]() | 6633326 | 中航光電 | 9 |
中航光電科技股份有限公司的專利證書
CN202601960U | 實用新型 | 2012-12-12 | 拉脫連接器 | 基本電氣元件 | 竇紅偉 |
CN102509952B | 發(fā)明授權 | 2015-03-11 | 推拉鎖緊連接器組件及其插頭 | 基本電氣元件 | 田建朝 |
CN201392932Y | 實用新型 | 2010-01-27 | 一種電流及信號混裝插頭、插座 | 基本電氣元件 | 田建朝 |
CN201926780U | 實用新型 | 2011-08-10 | 具有防誤插識別信息的SC連接器組件及其SC插頭 | 光學 | 余永強 |
CN102651515B | 發(fā)明授權 | 2014-10-22 | 一種耐高壓密封連接器 | 基本電氣元件 | 田建朝 |
CN101707309B | 發(fā)明授權 | 2011-08-24 | 一種抗振螺紋連接的連接器 | 基本電氣元件 | 顧玲童 |
CN102842815A | 發(fā)明公布 | 2012-12-26 | 鎖緊機構及使用該機構的插頭和電連接器組件 | 基本電氣元件 | 陳繼利;王鵬 |
CN103901554B | 發(fā)明授權 | 2016-03-02 | 一種小型高密度多芯光纖連接器 | 光學 | 周曉軍;尚慧娟;郭玉茹 |
CN201904458U | 實用新型 | 2011-07-20 | 一種用于矩形電連接器的功率接觸件 | 基本電氣元件 | 熊濤 |
CN100585439C | 發(fā)明授權 | 2010-01-27 | 一種光纖準直部件和轉接型單芯光纖旋轉連接器 | 光學 | 程霽竑 |
CN202649530U | 實用新型 | 2013-01-02 | 拉動解鎖的DLC插頭單體 | 光學 | 李小衛(wèi) |
CN202423649U | 實用新型 | 2012-09-05 | 一種可防止接觸件擺動的電連接器 | 基本電氣元件 | 龐卓 |
CN302030086S | 外觀設計 | 2012-08-08 | 連接器(插座1) | 王衛(wèi) | |
CN105375159A | 發(fā)明公布 | 2016-03-02 | 一種連接器及其接觸部件 | 基本電氣元件 | 蘇雯 |
CN106058528A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種電連接器接觸件、電連接器及短接電連接器 | 基本電氣元件 | 趙武剛 |
CN104505621A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 周向止轉結構 | 基本電氣元件 | 李向輝;張曉光 |
CN105048162A | 發(fā)明公布 | 2015-11-11 | 一種插座及連接器組件 | 基本電氣元件 | 李思行;張磊;張曉光;孫曉龍 |
CN104241971B | 發(fā)明授權 | 2017-03-29 | 高阻抗的電連接器組件及其插座 | 基本電氣元件 | 王建甫 |
CN202710787U | 實用新型 | 2013-01-30 | 一種密封型活動光纖連接器 | 光學 | 郝黎明;任苗苗 |
CN302730032S | 外觀設計 | 2014-02-05 | 連接器(插頭) | 夏全飛 |
中航光電科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
沈陽興華航空電器有限責任公司 | 曹賀偉 | 沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大路30號 | 62.8723% |
中航海信光電技術有限公司 | 陳戈 | 山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路399號 | 50.0% |
中航光電精密電子(深圳)有限公司 | 李森 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)芙蓉路中展科技園廠房1棟 | 51.00% |
中航光電科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
中航光電科技股份有限公司沙井分公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新橋同富裕工業(yè)區(qū)恒明珠科技工業(yè)園13棟2-4樓 | 2012-09-18 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司鴻陽分公司 | 洛陽高新開發(fā)區(qū)洛宜南路火炬園C座三層 | 2008-06-26 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司青陽分公司 | 洛陽高新開發(fā)區(qū)洛宜南路火炬園C座二層 | 2008-06-26 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司深圳分公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙井鎮(zhèn)新沙路安托山高科技工業(yè)園10-11棟 | 2009-04-10 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司北京分公司 | 北京市石景山區(qū)玉泉路59號院2號樓8層801(注冊地址) | 2022-05-10 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司無錫分公司 | 無錫市濱湖區(qū)科教創(chuàng)業(yè)園2號樓810-45(注冊地址) | 2023-08-31 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)習友路6855號C-5廠房(注冊地址) | 2017-08-31 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市南昌高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)航空城大道1031號航空科創(chuàng)大廈1#樓6層607室(注冊地址) | 2021-10-20 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司洛陽新能源分公司 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)宇文愷街26號(注冊地址) | 2023-03-30 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)環(huán)常北路689號101室(注冊地址) | 2017-06-14 00:00:00.000 |
中航光電科技股份有限公司成都分公司 | 成都市青羊區(qū)光華北五路266號新興產業(yè)示范大廈一期3棟16層1601(注冊地址) | 2022-05-09 00:00:00.000 |
本頁是 [中航光電科技股份有限公司] 在順企網洛陽黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁