鼎新企業(yè)集團的主體是成都鼎新實業(yè)有限責任公司, 前身是成立于1980年的國營企業(yè),于2000年完成股份制改制。
集團下轄的經(jīng)濟實體有:
*成都府河人家食品有限公司
*得勝釀造調(diào)料品分廠
*四川鑫科智能科技工程有限公司
*成都新星華時間頻率技術(shù)研究所
*成都鼎新信息技術(shù)分公司
*米易生態(tài)種養(yǎng)植基地
*成都鼎新物業(yè)分公司
自2002年起,公司歷年被政府評為重點企業(yè)、納稅大戶、黨支部、文明單位。
公司機構(gòu)分布如下:
◎公司總部
◎營銷中心
◎物業(yè)公司
◎得勝釀造廠
◎信息技術(shù)公司
◎生態(tài)種植基地
◎新星華時間頻率技術(shù)研究所
成都鼎新實業(yè)座落于城南繁華商業(yè)地段(人民南路四段玉林東街16號)。經(jīng)營范圍涉及釀造業(yè)、IT業(yè)、物業(yè)、生態(tài)業(yè)等多種行業(yè)。
公司實行全新的現(xiàn)代化企業(yè)管理,其“傘塔”產(chǎn)品,受到廣大消費者。公司以用戶的需求為第一,以食品的安全為第一,以保證消費者的健康為宗旨,以創(chuàng)造新世紀美味享受為己任,做服務,樹傘塔品牌,立鼎新之志!
本公司全系列產(chǎn)品均可進行出口商檢!
具體詳情請登陸公司網(wǎng)站:www.dxcom.cn
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯區(qū)玉林東街16號 -
- 經(jīng)理:
- 張文
- 電子郵件:
- web@dxcom.cn
- 郵政編碼:
- 610041
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | wed@dxcom.cn |
座機號碼 | 028-85570855 |
座機號碼 | 028-85571352 |
電子郵箱 | web@dxcom.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都鼎新實業(yè)有限責任公司
- 簡稱:
- 鼎新
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 調(diào)味品 , 調(diào)味醬 , 調(diào)料 , 四川特產(chǎn) , 特產(chǎn) , 川菜調(diào)料 , 川菜系列 , 火鍋底料 , 火鍋調(diào)料
- 經(jīng)營范圍:
- 高科技開發(fā)、科技咨詢、科技服務;電腦信息軟件開發(fā);物業(yè)管理(限物業(yè)分公司);電腦、辦公設備(不含彩色復印機)、建輔、五金交電、家用電器、百貨的銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件,原輔材料及技術(shù)的進出口業(yè)務,但國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的商品及技術(shù)除外。...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915101072019798098
- 發(fā)證機關(guān):
- 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510107
- 組織機構(gòu)代碼:
- 20197980-9
- 核準日期:
- 2016-08-03
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2000年10月13日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 276.8?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dxcom.cn
- 所屬行業(yè):
- 調(diào)味醬 » 武侯區(qū)調(diào)味醬
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū) » 武侯區(qū)玉林
- 順企編碼:
- 1522908
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
專賣店銷售員 | 2001-4000元/月 | 中專 |
... | 2017-01-11 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
顏其國 | 55.04% | 人民幣152.34萬元 |
吳永全 | 3.83% | 人民幣10.61萬元 |
王小芳 | 3.76% | 人民幣10.42萬元 |
李均 | 3.48% | 人民幣9.64萬元 |
王忠貴 | 3.33% | 人民幣9.21萬元 |
徐友康 | 2.95% | 人民幣8.16萬元 |
張傳麟 | 2.57% | 人民幣7.12萬元 |
顏燕 | 2.49% | 人民幣6.9萬元 |
高再寬 | 2.15% | 人民幣5.94萬元 |
劉兆奎 | 2.12% | 人民幣5.88萬元 |
張文 | 1.69% | 人民幣4.68萬元 |
葉滔 | 1.63% | 人民幣4.5萬元 |
黃秦 | 1.62% | 人民幣4.49萬元 |
夏宇 | 1.45% | 人民幣4.0萬元 |
董官華 | 1.29% | 人民幣3.58萬元 |
余忠會 | 1.27% | 人民幣3.51萬元 |
陳志華 | 1.18% | 人民幣3.27萬元 |
黃昆明 | 1.18% | 人民幣3.26萬元 |
鄭國 | 1.17% | 人民幣3.25萬元 |
楊軍 | 1.01% | 人民幣2.79萬元 |
劉兆華 | 0.81% | 人民幣2.23萬元 |
朱思玲 | 0.72% | 人民幣2.0萬元 |
羅平伯 | 0.72% | 人民幣1.98萬元 |
任蘇霞 | 0.57% | 人民幣1.58萬元 |
牛鋒 | 0.54% | 人民幣1.5萬元 |
王小莉 | 0.36% | 人民幣1.0萬元 |
羅顯潛 | 0.36% | 人民幣1.0萬元 |
王月鳳 | 0.36% | 人民幣0.99萬元 |
周為 | 0.35% | 人民幣0.97萬元 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | 無 | 2019-11-20 |
投資人備案 | 朱思玲 出資 2萬人民幣; 顏燕 出資 6.9萬人民幣; 張傳麟 出資 7.12萬人民幣; 張文 出資 4.68萬人民幣; 鄭國 出資 3.25萬人民幣; 周為 出資 0.97萬人民幣; 羅平伯 出資 1.98萬人民幣; 葉滔 出資 4.5萬人民幣; 羅顯潛 出資 1萬人民幣; 陳志華 出資 3.27萬人民幣; 董官華 出資 3.58萬人民幣; 高再寬 出資 5.94萬人民幣; 李均 出資 9.64萬人民幣; 劉兆華 出資 2.23萬人民幣; 劉兆奎 出資 5.88( - 25.38071% )萬人民幣; 黃昆明 出資 3.26萬人民幣; 黃秦 出資 4.49萬人民幣; 王小芳 出資 10.42萬人民幣; 王小莉 出資 1萬人民幣; 王月鳳 出資 0.99萬人民幣; 王忠貴 出資 9.21萬人民幣; 吳永全 出資 10.61萬人民幣; 牛鋒 出資 1.5萬人民幣; 任蘇霞 出資 1.58萬人民幣; 夏宇 出資 4萬人民幣; 楊軍 出資 2.79萬人民幣; 徐友康 出資 8.16萬人民幣; 顏其國 出資 152.34( + 1.33032% )萬人民幣; 余忠會 出資 3.51萬人民幣; | 朱思玲 出資 2萬人民幣; 顏燕 出資 6.9萬人民幣; 張傳麟 出資 7.12萬人民幣; 張文 出資 4.68萬人民幣; 鄭國 出資 3.25萬人民幣; 周為 出資 0.97萬人民幣; 羅平伯 出資 1.98萬人民幣; 葉滔 出資 4.5萬人民幣; 羅顯潛 出資 1萬人民幣; 陳志華 出資 3.27萬人民幣; 董官華 出資 3.58萬人民幣; 高再寬 出資 5.94萬人民幣; 李均 出資 9.64萬人民幣; 劉兆華 出資 2.23萬人民幣; 劉兆奎 出資 7.88萬人民幣; 黃昆明 出資 3.26萬人民幣; 黃秦 出資 4.49萬人民幣; 王小芳 出資 10.42萬人民幣; 王小莉 出資 1萬人民幣; 王月鳳 出資 0.99萬人民幣; 王忠貴 出資 9.21萬人民幣; 吳永全 出資 10.61萬人民幣; 牛鋒 出資 1.5萬人民幣; 任蘇霞 出資 1.58萬人民幣; 夏宇 出資 4萬人民幣; 楊軍 出資 2.79萬人民幣; 徐友康 出資 8.16萬人民幣; 顏其國 出資 150.34萬人民幣; 余忠會 出資 3.51萬人民幣; | 2019-11-20 |
其他事項備案 | 朱思玲 出資 2萬人民幣;顏燕 出資 6.9萬人民幣;張傳麟 出資 7.12萬人民幣;張文 出資 4.68萬人民幣;鄭國 出資 3.25萬人民幣;周為 出資 0.97萬人民幣;羅平伯 出資 1.98萬人民幣;葉滔 出資 4.5萬人民幣;羅顯潛 出資 1萬人民幣;陳志華 出資 3.27萬人民幣;董官華 出資 3.58萬人民幣;高再寬 出資 5.94萬人民幣;李均 出資 9.64萬人民幣;劉兆華 出資 2.23萬人民幣;劉兆奎 出資 5.88萬人民幣;黃昆明 出資 3.26萬人民幣;黃秦 出資 4.49萬人民幣;王小芳 出資 10.42萬人民幣;王小莉 出資 1萬人民幣;王月鳳 出資 0.99萬人民幣;王忠貴 出資 9.21萬人民幣;吳永全 出資 10.61萬人民幣;牛鋒 出資 1.5萬人民幣;任蘇霞 出資 1.58萬人民幣;夏宇 出資 4萬人民幣;楊軍 出資 2.79萬人民幣;徐友康 出資 8.16萬人民幣;顏其國 出資 152.34萬人民幣;余忠會 出資 3.51萬人民幣; | 朱思玲 出資 2萬人民幣;顏燕 出資 6.9萬人民幣;張傳麟 出資 7.12萬人民幣;張文 出資 4.68萬人民幣;鄭國 出資 3.25萬人民幣;周為 出資 0.97萬人民幣;羅平伯 出資 1.98萬人民幣;葉滔 出資 4.5萬人民幣;羅顯潛 出資 1萬人民幣;陳志華 出資 3.27萬人民幣;董官華 出資 3.58萬人民幣;高再寬 出資 5.94萬人民幣;李均 出資 9.64萬人民幣;劉兆華 出資 2.23萬人民幣;劉兆奎 出資 7.88萬人民幣;黃昆明 出資 3.26萬人民幣;黃秦 出資 4.49萬人民幣;王小芳 出資 10.42萬人民幣;王小莉 出資 1萬人民幣;王月鳳 出資 0.99萬人民幣;王忠貴 出資 9.21萬人民幣;吳永全 出資 10.61萬人民幣;牛鋒 出資 1.5萬人民幣;任蘇霞 出資 1.58萬人民幣;夏宇 出資 4萬人民幣;楊軍 出資 2.79萬人民幣;徐友康 出資 8.16萬人民幣;顏其國 出資 150.34萬人民幣;余忠會 出資 3.51萬人民幣; | 2019-11-20 |
高級管理人員備案 | 朱思玲,董事 顏燕,董事 | - | 2019-02-01 |
高級管理人員備案 | 楊軍,監(jiān)事 | - | 2019-02-01 |
章程備案 | 楊軍,監(jiān)事 | - | 2019-02-01 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 陳志華; 董官華; 高再寬; 黃昆明; 黃秦; 李均; 劉兆華; 劉兆奎; 羅平白; 羅顯潛; 牛鋒; 任蘇霞; 王小芳; 王小莉; 王月鳳; 王忠貴; 吳永全; 夏宇; 徐友康; 顏其國; 顏燕; 楊軍; 葉滔; 余忠會; [新增] 張傳麟; 張文; 鄭國; 周為; 朱思玲; | 劉兆奎; 羅平白; 王小芳; 羅顯潛; 牛鋒; 任蘇霞; 王小莉; 王月鳳; 王忠貴; 吳永全; 夏宇; 徐友康; 顏其國; 顏燕; 楊軍; 葉滔; 余中會; [退出] 張傳麟; 張文; 鄭國; 周為; 朱思玲; 董官華; 陳志華; 高再寬; 練益泉; [退出] 劉兆華; 黃昆明; 黃秦; 李均; | 2018-04-03 |
高級管理人員備案 | / | / | 2018-04-03 |
章程備案 | / | / | 2018-04-03 |
投資人變更 | 陳志華; 董官華; 高再寬; 黃昆明; 黃秦; 李均; 劉兆華; 劉兆奎; 羅平白; 羅顯潛; 牛鋒; 任蘇霞; 王小芳; 王小莉; 王月鳳; 王忠貴; 吳永全; 夏宇; 徐友康; 顏其國; 顏燕; 楊軍; 葉滔; 余忠會; [新增] 張傳麟; 張文; 鄭國; 周為; 朱思玲; | 劉兆奎; 羅平白; 王小芳; 羅顯潛; 牛鋒; 任蘇霞; 王小莉; 王月鳳; 王忠貴; 吳永全; 夏宇; 徐友康; 顏其國; 顏燕; 楊軍; 葉滔; 余中會; [退出] 張傳麟; 張文; 鄭國; 周為; 朱思玲; 董官華; 陳志華; 高再寬; 練益泉; [退出] 劉兆華; 黃昆明; 黃秦; 李均; | 2018-04-03 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
顏燕 | 監(jiān)事 |
夏宇 | 董事 |
王小芳 | 董事 |
葉滔 | 董事 |
張文 | 董事 |
顏其國 | 董事長兼總經(jīng)理 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22345653 | 傘塔廚房 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 21578575 | 食尚川廚 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21169455 | 芙蓉凰 LOTUS WONG | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-31 |
![]() | 16262893 | SANTAPAI ST | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-29 |
![]() | 15698338 | 沸騰江湖 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-14 |
![]() | 15698537 | 沸騰江湖 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2014-11-14 |
![]() | 9754128 | 青龍巷 QINGLONG LANE 18號 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-07-22 |
![]() | 9239952 | 青龍18號巷 QING LONG LANE | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-03-21 |
![]() | 9240009 | 青龍18號巷 QING LONG LANE | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-03-21 |
![]() | 4623541 | 芙蓉凰 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2005-04-25 |
![]() | 4623547 | 芙蓉凰 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2005-04-25 |
![]() | 542307 | 傘塔 | 方便食品 | 30 | 商標使用許可備案中 | 1990-03-03 |
![]() | 541377 | 傘塔 | 食品 | 29 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 1990-03-03 |
![]() | 211397 | 傘塔 | 方便食品 | 30 | 商標續(xù)展完成 | 1983-12-23 |
![]() | 22345653 | 傘塔廚房 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 21578575 | 食尚川廚 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21169455 | 芙蓉凰 LOTUS WONG | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-31 |
![]() | 16262893 | SANTAPAI ST | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-29 |
![]() | 15698338 | 沸騰江湖 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-14 |
![]() | 15698537 | 沸騰江湖 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2014-11-14 |
![]() | 9754128 | 青龍巷 QINGLONG LANE 18號 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-07-22 |
![]() | 9239952 | 青龍18號巷 QING LONG LANE | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-03-21 |
![]() | 9240009 | 青龍18號巷 QING LONG LANE | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-03-21 |
![]() | 4623547 | 芙蓉凰 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2005-04-25 |
![]() | 4623541 | 芙蓉凰 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2005-04-25 |
![]() | 542307 | 傘塔 | 方便食品 | 30 | 商標使用許可備案中 | 1990-03-03 |
![]() | 541377 | 傘塔 | 食品 | 29 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 1990-03-03 |
![]() | 211397 | 傘塔 | 方便食品 | 30 | 商標續(xù)展完成 | 1983-12-23 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司與重慶市江北區(qū)大瑞商業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-10-19 | (2014)江法民初字第06638號 |
原告董小平、原告董瑞華、原告董雪瑩與被告成都鼎新實業(yè)有限責任公司、被告成都市大王釀造食品有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2017-02-10 | (2016)川0107民初8732號 |
原告李炳成、原告李蓮成、原告李子玉與被告成都鼎新實業(yè)有限責任公司、被告成都市大王釀造食品有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2017-02-07 | (2016)川0107民初8726號 |
原告黃彪與被告成都鼎新實業(yè)有限責任公司、被告成都市大王釀造食品有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2017-01-25 | (2016)川0107民初8747號 |
原告李培東、原告李培林、原告李培新、原告李培慶與被告成都鼎新實業(yè)有限責任公司、被告成都市大王釀造食品有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2017-01-09 | (2016)川0107民初8745號 |
原告XX玉與被告成都鼎新實業(yè)有限責任公司、被告成都市大王釀造食品有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2017-02-16 | (2016)川0107民初8735號 |
原告劉鄭泉與被告成都鼎新實業(yè)有限責任公司、被告成都市大王釀造食品有限公司房屋買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2017-01-25 | (2016)川0107民初8722號 |
成都市大王釀造食品有限公司與成都鼎新實業(yè)有限責任公司房屋拆遷安置補償合同糾紛二審民事判決書 | 2015-03-16 | (2015)成民終字第1113號 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司與重慶市江北區(qū)大瑞商業(yè)有限公司買賣合 | 2014-12-26 | (2014)南法民管異初字第00142號 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
成都鼎新實業(yè)有限責任公司成都得勝釀造廠 | 成都市武侯區(qū)七里工業(yè)區(qū)金興南路237號 | 2000-11-06 00:00:00.000 |
成都鼎新實業(yè)有限責任公司物業(yè)分公司 | 成都市玉林東街16號 | 2000-11-06 00:00:00.000 |
本頁是 [成都鼎新實業(yè)有限責任公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁